Excel Essencial

O curso ideal para quem está em busca do primeiro emprego ou já está trabalhando e necessita ganhar mais produtividade!
O curso de Excel Essencial traz as principais funções e opções do excel, este curso é responsável por aumentar a produtividade em mais de 70%, pois você irá aprender atalhos e opções da ferramenta que provavelmente você não conhecia ou não utilizava. É muito comum pessoas que trabalham com o excel acreditar que já o conhece em sua parte fundamental, pois em seu dia a dia de trabalho já o utiliza, enquanto na realidade apenas aprenderam o básico para cumprir suas atividades rotineiras, mas que na verdade acabam realizando trabalhos repetitivos, demorados e/ou desnecessários por não conhecer todo o poder que a ferramenta possui, então inscreva-se hoje neste curso e aprenda o melhor que o Excel tem a oferecer, ganhando cada vez mais destaque, seja qual for o ambiente que você estiver inserido!

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
EXCEL ESSENCIAL
| Carga Horária | 28 horas |
|---|---|
| Duração | 7 semanas |
| Investimento |
R$480,00 em até 6x de R$80,00 sem juros |
| Modalidade | Presencial |
| Certificado de conclusão? | Sim |
| AULA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Aula 1 | ● INTRODUÇÃO AO EXCEL |
| A1.1 | ›› Tutorial de Uso do Curso |
| A1.2 | ›› Visão Geral do Excel |
| A1.3 | ›› Menu Arquivo |
| A1.4 | ›› Explorando o Excel |
| A1.5 | ›› Barra de Ferramentas |
| A1.6 | ›› Ao final do curso |
| Aula 2 | ● CRIANDO E SALVANDO UMA PLANILHA |
| A2.1 | ›› Criando uma Nova Planilha |
| A2.2 | ›› Salvando Uma Planilha |
| A2.3 | ›› Salvando em Outros Formatos |
| A2.4 | ›› Abrindo um Arquivo Recente |
| A2.5 | ›› Guias do Menu Inicial |
| A2.6 | ›› Utilizando o Zoom |
| Aula 3 | ● EDITANDO CÉLULAS, LINHAS E COLUNAS |
| A3.1 | ›› Adicionando Textos e Números |
| A3.2 | ›› Adicionando Números como Texto |
| A3.3 | ›› Colocando Datas e Tempo |
| A3.4 | ›› Editando o Conteúdo de uma Célula |
| A3.5 | ›› Usando Desfazer e Fazer |
| A3.6 | ›› Atalhos de Seleção |
| A3.7 | ›› Adicionando Células, Linhas e Colunas |
| A3.8 | ›› Deletando Células, Linhas e Colunas |
| A3.9 | ›› Modificando Células, Linhas e Colunas |
| A3.10 | ›› Escondendo Células, Linhas e Colunas |
| A3.11 | ›› Usando Copiar, Cortar e Colar |
| A3.12 | ›› Alça de Preenchimento Automático |
| A3.13 | ›› Realizando Buscas Simples e Complexas |
| Aula 4 | ● GERENCIANDO ABAS |
| A4.1 | ›› Formatando e Nomeando Abas |
| A4.2 | ›› Movendo Abas dentro de uma Planilha |
| A4.3 | ›› Movendo Abas para Outras Planilhas |
| A4.4 | ›› Copiando Abas |
| A4.5 | ›› Adicionando e Deletando Abas |
| A4.6 | ›› Vendo mais do Que uma Planilha |
| A4.7 | ›› Escondendo Abas |
| Aula 5 | ● IMPRIMINDO PLANILHAS |
| A5.1 | ›› Área de Impressão |
| A5.2 | ›› Selecionando Margens e Orientações |
| A5.3 | ›› Criando Cabeçalhos e Rodapés |
| A5.4 | ›› Usando Visualização de Quebra de Página |
| A5.5 | ›› Imprimindo Títulos |
| A5.6 | ›› Utilizando a Visualização de Layout de Página |
| A5.7 | ›› Verificando Ortografia |
| A5.8 | ›› Prévia e Seleção na Impressão |
| Aula 6 | ● FORMATANDO CÉLULAS |
| A6.1 | ›› Modificando Fontes |
| A6.2 | ›› Mesclando Células |
| A6.3 | ›› Formato de Números |
| A6.4 | ›› Alinhando o Conteúdo de Células |
| A6.5 | ›› Mudando a Orientação de uma Célula |
| A6.6 | ›› Adicionando Bordas |
| A6.7 | ›› Aplicando Formato de Data |
| A6.8 | ›› Usando o Pincel de Formatação |
| A6.9 | ›› Limpando o Conteúdo de Célula |
| Aula 7 | ● CONVENIÊNCIAS DO EXCEL |
| A7.1 | ›› Utilizando Temas Prontos |
| A7.2 | ›› Inserindo e Editando Comentários |
| A7.3 | ›› Usando Listas Automáticas |
| A7.4 | ›› Transformando Dados em Tabelas |
| A7.5 | ›› Congelando Painéis |
| A7.6 | ›› Usando Hiperlinks |
| Aula 8 | ● UTILIZANDO TEMPLATES |
| A8.1 | ›› Criando uma Planilha com Template |
| A8.2 | ›› Criando seu Próprio Template |
| Aula 9 | ● PROTEGENDO UMA PLANILHA |
| A9.1 | ›› Protegendo Abas |
| A9.2 | ›› Protegendo uma Parte de uma Aba |
| A9.3 | ›› Escondendo Fórmulas |
| A9.4 | ›› Salvando uma Planilha com Senha |
| Aula 10 | ● COMPARTILHANDO PLANILHAS |
| A10.1 | ›› Compartilhando Planilhas no Excel On-line |
| A10.2 | ›› Compartilhando Planilhas no Google Drive |
| A10.3 | ›› Compartilhando Planilhas no Dropbox |
| Aula 11 | ● FUNÇÕES MATEMÁTICAS BÁSICAS |
| A11.1 | ›› Adição |
| A11.2 | ›› Subtração |
| A11.3 | ›› Multiplicação |
| A11.4 | ›› Divisão |
| A11.5 | ›› Potência |
| A11.6 | ›› Ordem de Operações |
| Aula 12 | ● FUNÇÕES MATEMÁTICAS AVANÇADAS |
| A12.1 | ›› Função Soma |
| A12.2 | ›› Auto Soma |
| A12.3 | ›› Ações com Funções e Fórmulas |
| A12.4 | ›› Função de Contagem |
| A12.5 | ›› Função de Média |
| A12.6 | ›› Função Máximo e Mínimo |
| A12.7 | ›› Referência Absoluta |
| A12.8 | ›› Fórmulas e Funções em Abas Diferentes |
| A12.9 | ›› Referência 3D |
| Aula 13 | ● FUNÇÕES DE LÓGICA E BUSCA |
| A13.1 | ›› Função Condicional SE |
| A13.2 | ›› SE Aninhado (SE dentro de SE) |
| A13.3 | ›› Função SEERRO |
| A13.4 | ›› Variações: SOMASE, MEDIASE, CONT.SE |
| A13.5 | ›› Funções PROCV e PROCH |
| A13.6 | ›› Funcionamento e Subtração de Datas |
| A13.7 | ›› Funções com Datas |
| A13.8 | ›› Funções de Ranking |
| A13.9 | ›› Auditoria de Fórmulas |
| Aula 14 | ● USANDO O CLIP ART |
| A14.1 | ›› Adicionando Clip Art |
| A14.2 | ›› Usando Clip Art |
| A14.3 | ›› Adicionando Formas |
| A14.4 | ›› Adicionando Plano de Fundo |
| A14.5 | ›› Formatando Objetos Gráficos |
| A14.6 | ›› Ordenando Objetos Gráficos |
| A14.7 | ›› Agrupando Objetos Gráficos |
| A14.8 | ›› Misturando Funções com Objetos |
| Aula 15 | ● FORMATAÇÃO CONDICIONAL |
| A15.1 | ›› Mudança a Aparência da Célula pelo seu Valor |
| A15.2 | ›› Editando Condicionalmente as Regras de uma Aba |
| A15.3 | ›› Removendo Formatação Condicional |
| A15.4 | ›› Destacando Valores Únicos ou Duplicados |
| A15.5 | ›› Identificando as Porcentagens de uma Seleção |
| A15.6 | ›› Usando a Barra de Dados |
| A15.7 | ›› Usando Escalas de Cor |
| A15.8 | ›› Usando Ícones |
| Aula 16 | ● MANIPULANDO DADOS |
| A16.1 | ›› Classificando Lista de Dados |
| A16.2 | ›› Utilizando Filtros para Refinar Buscas |
| A16.3 | ›› Aprendendo a Usar Subtotais |
| A16.4 | ›› Criando Lista Suspensa com Validação de Dados |
| A16.5 | ›› Recebendo Mensagens de Alerta |
| A16.6 | ›› Agrupar e Desagrupar |
| Aula 17 | ● CRIANDO GRÁFICOS |
| A17.1 | ›› Criando um Gráfico pelo Caminho Curto |
| A17.2 | ›› Criando um Gráfico pelo Caminho Longo |
| A17.3 | ›› Utilizando Minigráficos de Tendências |
| A17.4 | ›› Modificando as Referências de um Gráfico |
| A17.5 | ›› Modificando o Tipo de Gráfico |
| A17.6 | ›› Adicionando Linhas de Tendências |
| PROVA | ● Prova Final - Curso Essencial |
Dúvidas do curso que deve começar? Nós te ajudamos, faça um teste de nivelamento, é rapidinho.

7 Comentários
O instrutor apresenta muito conhecimento no assunto e tira as dúvidas com clareza, muito bem atencioso nas informações.
As aulas são excelentes e práticas, o instrutor demonstra muito conhecimento com a ferramenta.
O instrutor é muito atencioso e conhece muito do assunto, buscou tirar as dúvidas no geral.
Treinamento dinâmico, explicações claras e precisas facilitando o aprendizado, instrutor demonstra bastante domínio no assunto.
A metodologia de ensino é ótima e o ensinamento é bem dinâmico, gostei da forma de passar o conhecimento
O instrutor tem muita paciência e atenção com os alunos, explicou muito bem apesar de ser minha primeira aula há muito que aprender.
O instrutor trás uma ótima metodologia de ensino. Local e didática muito bom! super indico.